ケンマパイル

引抜き力

地盤から決まる引抜き方向の短期許容支持力 tRa

ケンマⅢ工法により施工される引抜き方向の地盤の短期許容支持力 tRa は、下式で計算する。

tRa = 2/3{κ・Nt・Apt + (λ・Ns・Ls + μ・qu・Lc)・ψ} + Wp

--- 記号の説明 ---

κ:
基礎ぐいの先端付近の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤※1を除く)におけるくい先端支持力係数(砂質地盤=76、粘土質地盤=77)※2
λ:
基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤※1を除く)のうち砂質地盤におけるくい周面摩擦力係数(λ=1.0。ただし、プレボーリングを行った場合は、λ=0 とする。)
μ:
基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤※1を除く)のうち粘土質地盤におけるくい周面摩擦力係数(μ=0.2。ただし、プレボーリングを行った場合は、μ=0 とする。)
Nt
基礎ぐいの先端付近の平均N値(くい軸本体下端から上方へ3Dw の範囲の標準貫入試験による打撃回数(N)の平均値)。
ただし、Ntは下表『性能証明寸法及びNtの適用範囲』に示す範囲とする。Nt を求める個々のN値については、砂質(礫質を含む)地盤においては、N<5 のときは N=0、N>65 のときは N=65 とする。また、粘土質地盤においては、N<3 のときは N=0、N>75 のときは N=75 とする。
Dw:
基礎ぐい翼部径(m)
Apt:
翼部の有効面積(m2)   Apt=(Dw2 - D2)/4(D:基礎ぐい軸径(m))
Wp:
浮力を考慮したくい有効自重(kN)
Ns
基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数 の平均値(回)。ただし、5≤Ns≤30 とし、Ns<5のときは Ns=0、Ns>30 のときは Ns=30 とする。Nsの算定に用いる個々の  N値については、N<5 の場合は N=0、N>50 の場合は N=50 とする。
Ls:
基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する有効長さの合計(m)。
qu
基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/m2)。ただし 40≤qu≤200 とし、qu<40のときは qu=0、qu>200 のときは qu=200とする。quの算定に用いる個々のqu(kN/m2)については、qu<40 のときは qu=0、qu>250 のときは qu=250 とする。
Lc:
基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する有効長さの合計(m)。
ψ:
基礎ぐい軸径の周長(m)  ψ = π D
 
 
※1 
ここでの「地震時に液状化するおそれのある地盤」とは、建築基礎構造設計指針(日本建築学会:2019 改定)に示されている液状化の発生の可能性の判定に用いる指標値(FL値)により、液状化発生の可能性があると判断される土層(FL値が1以下となる場合)及びその上方にある土層をいう。
※2 
くい軸本体下端から上方へ3Dwの範囲に異なる土質が存在する場合は、κ=76とする。
 
 

性能証明寸法及びNtの適用範囲

くい軸本体 翼部 Ntの適用範囲
径 D
(mm)
厚さ t
(mm)
材質 翼部が取り付けられる部分 径 Dw
(mm)
厚さ t2
(mm)
材質 砂質
(礫質を含む)
地盤
粘土質地盤
厚さ t1
(mm)
材質
114.3 4.5 STK400
 
STK490
 
HU590
 
SEAH590
 
SKK400
 
SKK490
6.0 STK400 300 12 SS400 10≤Nt≤30※1 5≤Nt≤30※1
STK490 SM490A 10≤Nt≤30※1 5≤Nt≤30※1
STK400 350 SS400 10≤Nt≤17※1 5≤Nt≤17※1
STK490 SM490A 10≤Nt≤24※1 5≤Nt≤24※1
139.8 4.5 6.0 STK400 350 16 SS400 10≤Nt≤35※1 5≤Nt≤35※1
STK490 SM490A 10≤Nt≤50 5≤Nt≤50
STK400 400 SS400 10≤Nt≤25※1 5≤Nt≤25※1
STK490 SM490A 10≤Nt≤35※1 5≤Nt≤35※1
165.2 5.0 7.1 STK490 400 25 SM490A 10≤Nt≤50 5≤Nt≤50
450
9.3 450 30
190.7 5.3 8.2 STK490 450 25 SM490A
500 30
216.3 5.8 10.3 STK490 500 25 SM490A
550 30
12.7 600 36
267.4 5.8 12.7 STK490 600 28、30 SM490A
650 36
15.1 700 40
800 40
50 SM520C
318.5 6.0 12.7 STK490 650 36 SM490A
14.3 700 40
17.4 750 40
800
355.6 6.4 12.7 STK490 750 40 SM490A
16.0 800
19.0 850 40
900 40
45 SM520C
406.4 6.4 12.7 STK490 850 40 SM490A
16.0 900 40 SM520C
19.0 950 45
1000 50
・t、t1は上記厚さ以上のものを使用することができる。
Ntの上限値は、載荷試験の実績及びくい先端部に生じる応力が許容応力度以下となるように設定している。※1 は、くい先端部に生じる応力が許容応力度以下となる上限値が、載荷試験の実績より規定されるNt=50にに満たないケースである。
・粘土質地盤のくい仕様において、沖縄県では、Ntの下限値を10とし、Nt<10のときは本工法を適用しない。
 
 

地盤から決まる引抜き方向の短期許容支持力 tRa

k=76の数値

は、粘土質地盤のみとする。
軸部径(mm) 114.3 139.8 165.2 190.7
羽根径(mm) 300 350 350 400 400 450 450 500
羽根重量(kg) 12 15 20 23 34 50 44 51
有効面積(m2) 0.06043 0.08595 0.08086 0.11031 0.10423 0.13761 0.13048 0.16779
Nt
 
5 15.4 21.9 20.7 28.2 26.7 35.4 33.5 43.0
6 18.5 26.3 24.8 33.8 32.0 42.3 40.1 51.5
7 21.6 30.6 28.9 39.4 37.3 49.3 46.7 60.0
8 24.6 35.0 33.0 44.9 42.6 56.3 53.3 68.5
9 27.7 39.3 37.1 50.5 47.9 63.3 59.9 77.0
10 30.7 43.7 41.2 56.1 53.1 70.2 66.5 85.5
11 33.8 48.1 45.3 61.7 58.4 77.2 73.2 94.0
12 36.9 52.4 49.4 67.3 63.7 84.2 79.8 102.5
13 39.9 56.8 53.5 72.9 69.0 91.1 86.4 111.0
14 43.0 61.1 57.6 78.5 74.3 98.1 93.0 119.5
15 46.0 65.5 61.7 84.1 79.6 105.1 99.6 128.0
16 49.1 69.8 65.8 89.7 84.8 112.1 106.2 136.5
17 52.2 74.2 69.8 95.2 90.1 119.0 112.8 145.0
18 55.2 78.5 73.9 100.8 95.4 126.0 119.4 153.5
19 58.3 82.9 78.0 106.4 100.7 133.0 126.0 162.0
20 61.4 87.2 82.1 112.0 106.0 139.9 132.7 170.5
21 64.4 91.6 86.2 117.6 111.2 146.9 139.3 179.0
22 67.5 96.0 90.3 123.2 116.5 153.9 145.9 187.5
23 70.5 100.3 94.4 128.8 121.8 160.9 152.5 196.0
24 73.6 104.7 98.5 134.4 127.1 167.8 159.1 204.5
25 76.7   102.6 140.0 132.4 174.8 165.7 213.0
26 79.7   106.7 145.5 137.6 181.8 172.3 221.5
27 82.8   110.8 151.1 142.9 188.8 178.9 230.0
28 85.9   114.9 156.7 148.2 195.7 185.5 238.5
29 88.9   119.0 162.3 153.5 202.7 192.2 247.0
30 92.0   123.1 167.9 158.8 209.7 198.8 255.6
31     127.2 173.5 164.1 216.6 205.4 264.1
32     131.3 179.1 169.3 223.6 212.0 272.6
33     135.4 184.7 174.6 230.6 218.6 281.1
34     139.5 190.3 179.9 237.6 225.2 289.6
35     143.6 195.8 185.2 244.5 231.8 298.1
36     147.7   190.5 251.5 238.4 306.6
37     151.8   195.7 258.5 245.0 315.1
38     155.9   201.0 265.4 251.7 323.6
39     160.0   206.3 272.4 258.3 332.1
40     164.1   211.6 279.4 264.9 340.6
41     168.2   216.9 286.4 271.5 349.1
42     172.3   222.1 293.3 278.1 357.6
43     176.4   227.4 300.3 284.7 366.1
44     180.5   232.7 307.3
291.3 374.6
45     184.6   238.0 314.3 297.9 383.1
46     188.7   243.3 321.2 304.5 391.6
47     192.8   248.5 328.2 311.2 400.1
48     196.9   253.8 335.2 317.8 408.6
49     200.9   259.1 342.1 324.4 417.1
50     205.0   264.4 349.1 331.0 425.6
 
軸部径(mm) 216.3 267.4 318.5
翼部取付部材 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490
羽根径(mm) 500 550 600 600 650 700 800 650 700 750 800
羽根重量(kg) 64 86 109 100 128 149 184 123 153 177 196.0
有効面積(m2) 0.15960 0.20084 0.24600 0.22659 0.27567 0.32869 0.44650 0.25216 0.30517 0.36211 0.42298
Nt
 
5 41.1 51.7 63.4 58.4 71.1 84.8 115.0 65.1 78.8 93.5 109.1
6 49.2 61.9 75.9 69.9 85.1 101.4 137.6 77.9 94.3 111.9 130.5
7 57.2 72.1 88.3 81.4 99.1 118.1 160.2 90.7 109.8 130.2 152.0
8 65.3 82.3 100.8 92.8 113.0 134.7 182.8 103.4 125.2 148.5 173.4
9 73.4 92.4 113.3 104.3 127.0 151.4 205.4 116.2 140.7 166.9 194.8
10 81.5 102.6 125.7 115.8 141.0 168.0 228.1 129.0 156.1 185.2 216.3
11 89.6 112.8 138.2 127.3 154.9 184.7 250.7 141.8 171.6 203.6 237.7
12 97.7 123.0 150.7 138.8 168.9 201.3 273.3 154.5 187.1 221.9 259.1
13 105.8 133.1 163.1 150.2 182.9 218.0 295.9 167.3
202.5 240.3 280.6
14 113.8 143.3 175.6 161.7 196.8 234.6 318.6 180.1 218.0 258.6 302.0
15 121.9 153.5 188.1 173.2 210.8 251.3 341.2 192.9 233.5 277.0 323.4
16 130.0 163.7 200.5 184.7 224.8 267.9 363.8 205.6 248.9 295.3 344.9
17 138.1 173.9 213.0 196.2 238.7 284.6 386.4 218.4 264.4 313.7 366.3
18 146.2 184.0 225.4 207.7 252.7 301.3 409.0 231.2 279.8 332.0 387.7
19 154.3 194.2 237.9 219.1 266.7 317.9 431.7 244.0 295.3 350.4 409.1
20 162.4 204.4 250.4 230.6 280.6 334.6 454.3 256.8 310.8 368.7 430.6
21 170.5 214.6 262.8 242.1 294.6 351.2 476.9 269.5 326.2 387.1 452.0
22 178.5 224.7 275.3 253.6 308.6 367.9 499.5 282.3 341.7 405.4 473.4
23 186.6 234.9 287.8 265.1 322.5 384.5 522.2 295.1 357.2 423.7 494.9
24 194.7 245.1 300.2 276.5 336.5 401.2 544.8 307.9 372.6 442.1 516.3
25 202.8 255.3 312.7 288.0 350.5 417.8 567.4 320.6 388.1 460.4 537.7
26 210.9 265.4 325.2 299.5 364.4 434.5 590.0 333.4 403.5 478.8 559.2
27 219.0 275.6 337.6 311.0 378.4 451.1 612.7 346.2 419.0 497.1 580.6
28 227.1 285.8 350.1 322.5 392.4 467.8 635.3 359.0 434.5 515.5 602.0
29 235.1 296.0 362.5 333.9 406.3 484.4 657.9 371.7 449.9 533.8 623.5
30 243.2 306.1 375.0 345.4 420.3 501.1 680.5 384.5 465.4 552.2 644.9
31 251.3 316.3 387.5 356.9 434.3 517.8 703.1 397.3 480.9 570.5 666.3
32 259.4 326.5 399.9 368.4 448.2 534.4 725.8 410.1 496.3 588.9 687.8
33 267.5 336.7 412.4 379.9 462.2 551.1 748.4 422.8 511.8 607.2 709.2
34 275.6 346.8 424.9 391.3 476.2 567.7 771.0 435.6 527.2 625.6 730.6
35 283.7 357.0 437.3 402.8 490.1 584.4 793.6 448.4 542.7 643.9 752.0
36 291.8 367.2 449.8 414.3 504.1 601.0 816.3 461.2 558.2 662.3 773.5
37 299.8 377.4 462.3 425.8 518.1 617.7 838.9 473.9 573.6 680.6 794.9
38 307.9 387.5 474.7 437.3 532.0 634.3 861.5 486.7 589.1 699.0 816.3
39 316.0 397.7 487.2 448.7 546.0 651.0 884.1 499.5 604.5 717.3 837.8
40 324.1 407.9 499.7 460.2 560.0 667.6 906.7 512.3 620.0 735.6 859.2
41 332.2 418.1 512.1 471.7 573.9 684.3 929.4 525.1 635.5 754.0 880.6
42 340.3 428.2 524.6 483.2 587.9 700.9 952.0 537.8 650.9 772.3 902.1
43 348.4 438.4 537.0 494.7 601.9 717.6 974.6 550.6 666.4 790.7 923.5
44 356.4 448.6 549.5 506.1 615.8 734.2 997.2 563.4 681.9 809.0 944.9
45 364.5 458.8 562.0 517.6 629.8 750.9 1019.9 576.2 697.3 827.4 966.4
46 372.6 469.0 574.4 529.1 643.8
767.6 1042.5 588.9 712.8 845.7 987.8
47 380.7 479.1 586.9 540.6 657.7 784.2 1065.1 601.7 728.2 864.1 1009.2
48 388.8 489.3 599.4 552.1 671.7 800.9 1087.7 614.5 743.7 882.4 1030.6
49 396.9 499.5 611.8 563.5 685.7 817.5 1110.4 627.3 759.2 900.8 1052.1
50 405.0 509.7 624.3 575.0 699.6 834.2 1133.0 640.0 774.6 919.1 1073.5
 
軸部径(mm) 355.6 406.4
翼部取付部材 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490 STK490
羽根径(mm) 750 800 850 900 850 900 950 1000
羽根重量(kg) 172 199 226 247 218 273 313 372
有効面積(m2) 0.34247 0.40334 0.46814 0.53686 0.43773 0.50646 0.57910 0.65568
Nt
 
5 88.5 104.2 120.9 138.5 113.1 131.0 149.8 169.8
6 105.8 124.6 144.6 165.7 135.2 156.7 179.2 203.0
7 123.2 145.0 168.3 192.9 157.4 182.4 208.5 236.3
8 140.5 165.5 192.0 220.1 179.6 208.0 237.9 269.5
9 157.9 185.9 215.7 247.3 201.8 233.7 267.2 302.7
10 175.2 206.3 239.5 274.5 224.0 259.3 296.5 335.9
11 192.6 226.8 263.2 301.7 246.1 285.0 325.9 369.2
12 209.9 247.2 286.9 328.9 268.3 310.7 355.2 402.4
13 227.3 267.7 310.6 356.1 290.5
336.3 384.6 435.6
14 244.6 288.1 334.3 383.3 312.7 362.0 413.9 468.8
15 262.0 308.5 358.0 410.5 334.9 387.6 443.2 502.0
16 279.3 329.0 381.8 437.7 357.0 413.3 472.6 535.3
17 296.7 349.4 405.5 464.9 379.2 439.0 501.9 568.5
18 314.1 369.8 429.2 492.1 401.4 464.6 531.3 601.7
19 331.4 390.3 452.9 519.3 423.6 490.3 560.6 634.9
20 348.8 410.7 476.6 546.5 445.7 515.9 590.0 668.1
21 366.1 431.1 500.4 573.7 467.9 541.6 619.3 701.4
22 383.5 451.6 524.1 600.9 490.1 567.3 648.6 734.6
23 400.8 472.0 547.8 628.1 512.3 592.9 678.0 767.8
24 418.2 492.5 571.5 655.3 534.5 618.6 707.3 801.0
25 435.5 512.9 595.2 682.5 556.6 644.2 736.7 834.2
26 452.9 533.3 619.0 709.7 578.8 669.9 766.0 867.5
27 470.2 553.8 642.7 736.9 601.0 695.6 795.3 900.7
28 487.6 574.2
666.4 764.1 623.2 721.2 824.7 933.9
29 504.9 594.6 690.1 791.3 645.4 746.9 854.0 967.1
30 522.3 615.1 713.8 818.5 667.5 772.5 883.4 1000.4
31 539.6 635.5 737.6 845.7 689.7 798.2 912.7 1033.6
32 557.0 655.9 761.3 872.9 711.9 823.9 942.0 1066.8
33 574.3 676.4 785.0 900.1 734.1 849.5 971.4 1100.0
34 591.7 696.8 808.7 927.3 756.2 875.2 1000.7 1133.2
35 609.0 717.2 832.4 954.5 778.4
900.9 1030.1 1166.5
36 626.4 737.7 856.1 981.7 800.6 926.5 1059.4 1199.7
37 643.7 758.1 879.9 1008.9 822.8 952.2 1088.7 1232.9
38 661.1 778.6 903.6 1036.1 845.0 977.8 1118.1 1266.1
39 678.4 799.0 927.3 1063.3 867.1 1003.5 1147.4 1299.3
40 695.8 819.4 951.0 1090.5 889.3 1029.2 1176.8 1332.6
41 713.1 839.9 974.7 1117.7 911.5 1054.8 1206.1 1365.8
42 730.5 860.3 998.5 1144.9 933.7 1080.5 1235.5 1399.0
43 747.8 880.7 1022.2 1172.1 955.8 1106.1 1264.8 1432.2
44 765.2 901.2 1045.9 1199.3 978.0
1131.8 1294.1 1465.4
45 782.6 921.6 1069.6 1226.5 1000.2 1157.5 1323.5 1498.7
46 799.9 942.0 1093.3 1253.7 1022.4 1183.1 1352.8 1531.9
47 817.3 962.5 1117.1 1280.9 1044.6 1208.8 1382.2 1565.1
48 834.6 982.9 1140.8 1308.1 1066.7 1234.4 1411.5 1598.3
49 852.0 1003.3
1164.5 1335.3 1088.9
1260.1 1440.8 1631.6
50 869.3 1023.8
1188.2 1362.5 1111.1 1285.8 1470.2 1664.8
※上表数値の杭自重は先端ピース重量のみ考慮したもので、杭軸部自重の考慮が別途必要です。
 
 


 
各種鋼管杭及び工法のカタログ(.pdf)を閲覧できます。
PDFファイルを閲覧するには Adobe Reader が必要です。
上のリンクから無償でダウンロードできます。
 

関連企業リンク